CODICE PROGETTO: PTXSU0020922011729NMTX
N. posti approvati: 4
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO | |
PANARELLI | Simona | 183317 | A | 77,9 | |
MONTEPAONE | Giulia | 183317 | A | 72,6 | |
PIERRI | Davide | 183317 | A | 60,75 | |
GIANDOMENICO | Giovanna Giulia | 183317 | A | 51,7 | |
ZUPPARDI | Olga | 183317 | B | 46,65 | |
ZUPPARDI | Maria | 183317 | B | 43,25 | |
BORSCI | Michele Simone | 183317 | C | 18,5 | |
BASILE | Modesto | 183317 | D | 0 | |
CHIMENTI | Virginia | 183317 | D | 0 | |
GEMMA | Marina | 183317 | D | 0 | |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio |